On-Line ИБП EverExceed RPM Plus 50-600kVA Modular
EverExceed PRM Plus Series — это высокотехнологичный модульный источник бесперебойного питания, специально разработанный для обеспечения максимальной эффективности и гибкого масштабирования. Благодаря инновационной архитектуре, система позволяет легко расширять мощность по мере роста ваших потребностей.
Надежные функции защиты и высокопроизводительная работа гарантируют непрерывное питание критически важных объектов — таких как дата-центры, серверные, телекоммуникационные узлы и промышленные предприятия.
Основные преимущества:
- Диапазон мощности: от 50 до 600 кВА
- Модульная конструкция: простое расширение без остановки работы
- Высокий КПД: уменьшение затрат на электроэнергию
- Гибкая конфигурация: подходит для средних и крупных объектов
- Надежная защита нагрузки от сбоев в сети
Модель: PRM PLUS
Номинальная частота: 50/60 Гц
Коэффициент полезного действия: до 96%
Применение: Государственные учреждения, финансовый сектор, ИТ, образование, транспорт, телерадиовещание, медицина, энергетика и т.д.
Сертификат: CE/TLC
On-Line ИБП EverExceed серии PRM PLUS (модульные ИБП 50~600 кВА)
Надежные и эффективные решения для электропитания

Технические характеристики:
|  | Полностью цифровое управление, гибкое и надежное. | 
|  | Максимальная мощность системы до 1,8 МВА, лучшее решение для мега-центров обработки данных. | 
|  | Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7 и 10 дюймов, с функциями IoT. | 
|  | Высокая надежность и адаптивность к окружающей среде, с защитой на уровне компонентов. | 
|  | Интеллектуальная система самодиагностики, расширенная запись оповещений, большой объем памяти для хранения записей истории. | 

| Модель | PRM PLUS | ||||||||
| 200/50 | 240/60 | 300/50 | 360/60 | 400/50 | 480/60 | 600/50 | 600/60 | ||
| Номінальна потужність | 200кВА | 240кВА | 300кВА | 360кВА | 400кВА | 480кВА | 600кВА | 600кВА | |
| Головний вхід | Вхід | 3P5W (3P+N+PE) | |||||||
| Номінальна напруга | 380/400/415В AC (L-L) 220/230/240В AC(L-N) | ||||||||
| Номінальна частота | 50/60Гц | ||||||||
| Вхідний PF | >0,99 | ||||||||
| Спотворення струму | THDi<3% (100% лінійне навантаження) | ||||||||
| Діапазон напруги | 304-478В AC (L-L) повне навантаження  | ||||||||
| Діапазон частот | 40-70Гц | ||||||||
| Батарея | Номінальна напруга | ±240В DC | |||||||
| Зарядна потужність | 20% від вихідної потужності | ||||||||
| Точність заряду | ±1% | ||||||||
| Байпас | Номінальна напруга | 380/400/415В AC(L-L) 220/230/240В AC(L-N) | |||||||
| Діапазон напруги | Діапазон: від -40% до +25%, налаштовується (за замовчуванням) від -20% до +15% | ||||||||
| Перевантаження | 125%, тривалий час роботи  | 110%, тривалий час роботи  | |||||||
| Інвертор | Номінальна напруга | 380/400/415В AC(L-L) 220/230/240В AC(L-N) | |||||||
| Номінальна частота | 50/60Гц | ||||||||
| Вихідний PF | 1 | ||||||||
| Точність напруги | ±1,0% | ||||||||
| Реакція на навантаж. | <5% (20% - 80% -20% ступінчасте навантаження) | ||||||||
| Час відновлення | <20мс (0% - 100% -0% ступінчасте навантаження) | ||||||||
| Вихідний THDu | <1% (лінійне навантаження), <5% (нелінійне навантаження відповідно до IEC 62040-3) | ||||||||
| Перевантаження | 110% - 1 година; 125% - 10 хвилин; 150% - 1 хвилина; >150% - 200 мс | ||||||||
| Точність частоти | 0,1% | ||||||||
| Вікно синхронізації | Налаштовується ±0,5 Гц - ±5 Гц, за замовчуванням ±3 Гц | ||||||||
| Швидкість повороту | Налаштовується 0,5 Гц/с - 3 Гц/с за замовчуванням 0,5 Гц/с | ||||||||
| Хрест-фактор | 3:1 | ||||||||
| Точність фази | 120°±0,5° | ||||||||
| Система | ККД | Звичайний режим до 96%; Режим роботи від батареї до 96% | |||||||
| Дисплей | LED + 7-дюйм. сенс. РК-дисплей | LED + 10-дюймовий сенсорний РК-дисплей | |||||||
| Сертифікація - Безпека | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||||
| Сертифікація - EMS | IEC62040-2 IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (Перенапруга) | ||||||||
| Ступінь IP | IP20 | ||||||||
| Конфігурація | USB, RS232, RS485, сухий контакт, холодний старт, повітряний фільтр | ||||||||
| Опціонально | Карта SNMP, карта AS400, паралельний комплект, SPD, LBS | ||||||||
| Навк. середовище | 0-40 (експлуатація) -25 ~70 (зберігання) 0-95% (вологість, без конденсації) | ||||||||
| Шум (дБ) (1 метр) | 72 дБ при 100% навантаженні, 69 дБ при 45% навантаженні | ||||||||
| Розміри | Шафа (Ш*Г*В) мм | 600*1000*1600 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1100*2000 | ||||
| Модуль (Ш*Г*В) мм | 442*659*174 | ||||||||
| Вага (кг) | Шафа | 185 | 248 | 350 | 578 | ||||
| Модуль | 41 | ||||||||
| Ном. потужність силового модуля | 50кВт | 60кВт | 50кВт | 60кВт | 50кВт | 60кВт | 50кВт | 60кВт | |
Являясь ЭКСКЛЮЗИВНЫМ представителем компании EverExceed Industrial Corporation LTD в Украине, 
            ООО "Пульсар Лимитед" ГАРАНТИРУЕТ надежность продукции, долговечность, 
            соответствие заявленным техническим 
            характеристикам.
Заказать товар или услугу компании Вы можете, обратившись в отдел продаж по следующим телефонным номерам или с помощью e-mail.
Контакты отдела продаж
0 800 330 255 — безкоштовно по Україні
+380 (63) 753-81-36 (  ,
,  )
 )
+380 (66) 516-42-42 (  ,
,  )
 )
+380 (67) 967-77-38 (  ,
,  ,
,  )
)
E-mail: [email protected]
Контакты сервисного центра:
+380 (96) 130-05-19 (  ,
,  )
 )
+380 (95) 149-10-03 (  ,
,  )
 )
E-mail: [email protected]
Контакти бухгалтерии:
E-mail: [email protected]
Контакты склада
Адреса складу:
Ул. Бориспольская, 181, Киев, 02000
(Отгрузка со склада только по предварительному согласованию с менеджером!)
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            