NetPRO Charger BPC зарядний пристрій для свинцево-кислотних та LiFePO4 акумуляторів
NetPRO Charger BPC — Інтелектуальний Зарядний Пристрій
NetPRO Charger BPC — це високотехнологічний повністю автоматичний зарядний пристрій, який підтримує зарядку 12В або 24В. Завдяки трьохетапному процесу зарядки та світлодіодній індикації, цей пристрій забезпечує максимальну ефективність, безпеку та зручність використання. Ідеальний для використання з акумуляторами різних типів у побутових, промислових та транспортних системах.
Основні характеристики:
- Автоматичне 3-етапне заряджання:
- Постійний струм (CC)
- Постійна напруга (CV)
- Плаваюче заряджання (Float)
- Світлодіодна індикація
- Інформує про поточний статус зарядки
- Повний захист:
- Захист від короткого замикання
- Захист від перенапруги / перезаряду
- Захист від перегріву
- Захист від переполюсовки
- Надійність та стиль:
- Високочастотна технологія в компактному та міцному корпусі з алюмінію
- Покращене охолодження завдяки ефективній вентиляції
- Ручне керування:
- Зручний вимикач ON/OFF для ручного управління пристроєм
Схема підключення NetPRO Charger BPC

Зовнішній вигляд NetPRO Charger BPC

Режим заряду NetPRO Charger BPC

| Модель зарядного пристрою | BPC-1210 | BPC-2410 | BPC-4810 | BPC-1215 | BPC-2415 | BPC-4815 | BPC-1220 | BPC-2420 | BPC-2425 | BPC-1230 | BPC-2430 | BPC-1240 | BPC-1250 | BPC-1260 | Модель зарядного пристрою | 
| Напруга на вході (AC) | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | 220В±15% | Напруга на вході (AC) | 
| Частота на вході | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | 50Гц/60Гц | Частота на вході | 
| Напруга на виході | 12В | 24В | 48В | 12В | 24В | 48В | 12В | 24В | 24В | 12В | 24В | 12В | 12В | 12В | Напруга на виході | 
| Максимальна напруга на виході | 14,5В±0,5В | 29В±0,5В | 58В±0,5В | 14,5В±0,5В | 29В±0,5В | 58В±0,5В | 14,5В±0,5В | 29В±0,5В | 29В±0,5В | 14,5В±0,5В | 29В±0,5В | 14,5В±0,5В | 14,5В±0,5В | 14,5В±0,5В | Максимальна напруга на виході | 
| Плаваюча напруга | 13,7В±0,5В | 27,5В±0,5В | 55В±0,5В | 13,7В±0,5В | 27,5В±0,5В | 55В±0,5В | 13,7В±0,5В | 27,5В±0,5В | 27,5В±0,5В | 13,7В±0,5В | 27,5В±0,5В | 13,7В±0,5В | 13,7В±0,5В | 13,7В±0,5В | Плаваюча напруга | 
| Постійний заряд (100% режим) | 10A±2A | 10A±2A | 10A±2A (≥100Аг) | 15A±2A | 15A±2A (≥100Аг) | 15A±2A (≥100Аг) | 20A±2A | 20A±2A (≥100Аг) | 30A±2A (≥100Аг) | 30A±2A (≥150Аг) | 30A±2A (≥100Аг) | 40A±2A (≥100Аг) | 50A±2A (≥150Аг) | 60A±3A (≥150Аг) | Постійний заряд (100% режим) | 
| Плаваючий заряд (режим 100%) | 2A±1A | 2A±1A | 5A±2A(≤50Аг) | 3A±1A | 8A±2A (≤50Аг) | 7,5A±2A (≤50Аг) | 5A±1A | 10A±2A (≤50Аг) | 15A±2A (≤50Аг) | 15A±2A (≤100Аг) | 15A±2A (≤50Аг) | 12A±1A | 25A±2A (≤100Аг) | 30A±3A (≤100Аг) | Плаваючий заряд (режим 100%) | 
| Постійний заряд (режим 50%) | I | I | 3A±0.5A | I | 5A±1A | 4A±0,5A | I | 6A±1A | 8A±1A | 7A±2A | 8A±1A | 20A±2A (≤50Аг) | 15A±2A | 20A±2A | Постійний заряд (режим 50%) | 
| Плаваючий заряд (режим 50%) | I | I | 1,5A±0,5A | I | 2,5A±1A | 2A±0,5A | I | 3A±1A | 4A±1A | 4A±2A | 4A±1A | 6A±1A | 7,5A±2A | 7,5A±2A | Плаваючий заряд (режим 50%) | 
| ККД перетворення | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ККД перетворення | 
| Індикація заряду | Червоний індикатор горить під час заряджання | Червоний індикатор горить під час заряджання | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Червоний індикатор горить під час заряджання | Червоний індикатор горить під час заряджання | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Червоний індикатор горить під час заряджання | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикатор стає червоним і починає блимати щосекунди | Індикація заряду | 
| Індикація повного заряду | Горить зелений індикатор | Горить зелений індикатор | Індикатор з червоного стає зеленим | Горить зелений індикатор | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Горить зелений індикатор | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикатор з червоного стає зеленим | Індикація повного заряду | 
| Захист від зворотного підкл. | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Захист від зворотного підкл. | 
| Режим роботи вентилятора | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Вентилятор починає працювати при температурі вище 40°C | Режим роботи вентилятора | 
Будучи ЕКСКЛЮЗИВНИМ представником компанії EverExceed Industrial Corporation LTD в Україні, 
            ТОВ "Пульсар Лімітед" ГАРАНТУЄ надійність продукції, довговічність, 
            відповідність заявленим технічним 
 характеристик.
Замовити товар або послугу компанії Ви можете, звернувшись до відділу продажів за наступними телефонними номерами або за допомогою e-mail.
Контакти відділу продажів
0 800 330 255 — безкоштовно по Україні
+380 (63) 753-81-36 (  ,
,  )
 )
+380 (66) 516-42-42 (  ,
,  )
 )
+380 (67) 967-77-38 (  ,
,  ,
,  )
)
E-mail: [email protected]
Контакти сервісного центру:
+380 (96) 130-05-19 (  ,
,  )
 )
+380 (95) 149-10-03 (  ,
,  )
 )
E-mail: [email protected]
Контакти бухгалтерії:
E-mail: [email protected]
Контакти складу
Адреса складу:
Вул. Бориспільська, 181, Київ, 02000
(Відвантаження зі складу лише за попереднім погодженням з менеджером!)
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
             
             
             
            