
Литиевые
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы с длительным сроком службы для возобновляемой энергетики
Литиевые аккумуляторные батареи EverExceed специально оптимизированы для применения в возобновляемой энергетике, гарантируют повышенный уровень безопасности и значительно увеличенный ресурс работы в циклических назначениях. Инновационная литий-железо-фосфатная технология обеспечивает более широкий температурный диапазон работы АКБ, а также экологичность работы установки, ввиду полной необслуживаемости батарей. Важным преимуществом является исключительно высокий циклический ресурс АКБ - свыше 3000 циклов 100% разряда.
LiFePO4 аккумуляторы EverExceed оборудованы встроенным блоком BMS (Battery Management System) с уникальной технологией "Energy transfer", позволяющей оптимальным образом проводить балансировку и контроль параметров аккумуляторных элементов внутри батареи. Это значительно продлевает срок службы АКБ, который в буферном режиме при температуре до +33оС составляет 20 лет.
ОСОБЕННОСТИ
|
Механические данные
Индикация и мониторинг
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА
|
|
|
Модель | EV-4810-T-15 | EV-4820-T-15 | EV-4830-T-15 | EV-4840-T-15 | EV-4850-T-15 | EV-4875-T-15 | EV-48100-T-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальные характеристики | |||||||
Напряжение (В) | 48 | ||||||
Ёмкость (Ач) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Отдаваемая энергия (Вт·ч) | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 |
Рекомендуемый ток заряда (А) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Максимальный ток заряда (А) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Диапазон рабочих напряжений (В) | от 40 до 54 | ||||||
Максимальный ток продолжительного разряда (А) | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
BMS со встроенной балансировкой заряда | Есть | ||||||
Интерфейсы | RS232, RS485 | ||||||
Механические зарактеристики | |||||||
Длина (без креплений) (мм) | 442 | ||||||
Длина (с креплениями) (мм) | 483 | ||||||
Ширина (мм) | 240 | 300 | 300 | 300 | 380 | 400 | 400 |
Высота (мм) | 44 | 88 | 133 | 177 | 133 | 133 | 266 |
Вес (кг) | 7,1 | 13,3 | 20 | 26,9 | 24 | 36,5 | 45 |
Режим работы | |||||||
Циклический ресурс (+25℃/+77℃) | ≥3000 циклов при 100% DOD, ≥4200 циклов при 80% DOD | ||||||
Рабочая температура заряда (℃) | от 0℃ до 60℃ | ||||||
Рабочая температура разряда (℃ ) | от -20℃ до +60℃ | ||||||
Температура хранения (℃ ) | от -20℃ до +60℃ | ||||||
Параллельное подключение | макс. 16 модулей в параллельном подключении | макс. 20 модулей в параллельном подключении | |||||
Модель | EV-4810-T-16 | EV-4820-T-16 | EV-4830-T-16 | EV-4840-T-16 | EV-4850-T-16 | EV-4875-T-16 | EV-48100-T-16 |
Номинальные характеристики | |||||||
Напряжение (В) | 51,2 | ||||||
Ёмкость (Ач) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Отдаваемая энергия (Вт·ч) | 512 | 1024 | 1536 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |
Рекомендуемый ток заряда (А) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Максимальный ток заряда (А) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Диапазон рабочих напряжений (В) | от 40 до 57,6 | ||||||
Максимальный ток продолжительного разряда (А) | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
BMS со встроенной балансировкой заряда | Есть | ||||||
Интерфейсы | RS232, RS485 | ||||||
Механические зарактеристики | |||||||
Длина (без креплений) (мм) | 442 | ||||||
Длина (с креплениями) (мм) | 483 | ||||||
Ширина (мм) | 240 | 300 | 300 | 300 | 380 | 400 | 400 |
Высота (мм) | 44 | 88 | 133 | 177 | 133 | 133 | 266 |
Вес (кг) | 7,5 | 13,8 | 20,5 | 26,8 | 25,7 | 35 | 46 |
Режим работы | |||||||
Циклический ресурс (+25℃/+77℃) | ≥3000 циклов при 100% DOD, ≥4200 циклов при 80% DOD | ||||||
Рабочая температура заряда (℃) | от 0℃ до 60℃ | ||||||
Рабочая температура разряда (℃ ) | от -20℃ до +60℃ | ||||||
Температура хранения (℃ ) | от -20℃ до +60℃ | ||||||
Параллельное подключение | макс. 16 модулей в параллельном подключении | макс. 20 модулей в параллельном подключении |
Являясь ЭКСКЛЮЗИВНЫМ представителем компании EverExceed Industrial Corporation LTD в Украине,
ООО "Пульсар Лимитед" ГАРАНТИРУЕТ надежность продукции, долговечность,
соответствие заявленным техническим
характеристикам.
Адрес склада:
8, Объездная дорога, Бровары, Киевская область, Украина, 07400
Уважаемые клиенты!
Просим Вас обращаться в центральный офис компании «Пульсар Лимитед» только по вопросам:
- оптовых закупок и крупных проектов
- покупки стабилизаторов напряжения
- покупки систем бесперебойного питания
- покупки солнечных фотомодулей и готовых систем
Розничную покупку Вы можете осуществить у любого из наших осведомленных бизнес-партнеров.
Пожалуйста, выберете ближайшего к Вам представителя:
Оставьте свой комментарий